ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
با توجه به سرمای شدید در بیشتر نقاط ایران و افزایش مصرف گاز در این روز ها به نظر می رسد چنانچه به میزان مصرف گاز منزل خود نگاهی بیندازیم می توانیم کمی بهبود بدهیم تا با قطعی گاز مواجه نشویم .
ادامه مطلب ...