ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
با توجه با صرف انرژی بیشتر در مراکز داده ، آیا می توان مصرف انرژی را کاهش ولی راندمان همان 100 درصد باشد؟
تویتتر چیست و مدل درآمدی و راه های تجارت الکترونیک آن چیست ؟
ادامه مطلب ...